Ingrediente: seminte de in*
*Provine din agricultura ecologica
DECLARATIE NUTRITIONALA / 100 ml
| Energie: | kJ / kcal | 2234 / 534 |
| Grasimi: | g | 42.6 |
| din care, acizi grasi saturati: | g | 3.7 |
| mononesatrati: | g | 7.5 |
| polinesaturati | g | 28.7 |
| Glucide: | g | 1.58 |
| din care, zaharuri: | g | 1.5 |
| Proteine: | g | 18.3 |
| Fibre: | g | 27.3 |
In amestec cu iaurt, lapte, lapte vegeteal, muesli, salate etc