Ingrediente: Curmale Medjool cu samburi
BOGAT IN ANTIOXIDANTI
BOGAT IN FIBRE
BOGAT IN MINERALE
FARA GLUTEN
DECLARATIE NUTRITIONALA / 100 ml (g)
| Energie: | kJ / kcal | /277 |
| Grasimi: | g | 0.2 |
| din care, acizi grasi saturati: | g | |
| Glucide: | g | 75 |
| din care, zaharuri: | g | 66 |
| Proteine: | g | 1.8 |
| Fibre: | g | 7 |
| Fier: | mg | 0.9 |
| Calciu: | mg | 64.0 |
| Magneziu | mg | 54 |
| Potasiu | mg | 696 |
| Sare: | g | 0 |
Origine: Israel