Ingrediente: 100% migdale*
*Provine din agricultura ecologica
DECLARATIE NUTRITIONALA / 100 g
| Energie: | kJ / kcal | 2680 / 649 |
| Grasimi: | g | 57 |
| din care, acizi grasi saturati: | g | 5.5 |
| Glucide: | g | 5 |
| din care, zaharuri: | g | 3.9 |
| Proteine: | g | 23 |
| Sare: | g | 0.01 |
| Fibre: | g | 9.3 |
| Fier: | mg | 4.1 (29% din DZR) |
| Calciu: | mg | 295 (37% din DZR) |
| Magneziu: | mg | 236 (63% din DZR) |
| Vitamina E: | mg | 17 (142% din DZR) |
Pe paine, in shake-uri, deserturi, muesli etc