Ingrediente: faina de secara integrala*, susan* 9%,faina de secara* sare de mare
*provin din agricultura ecologica certificata
DECLARATIE NUTRITIONALA / 100 ml (g)
| Energie: | kJ / kcal | 1566 / 372 |
| Grasimi: | g | 6.2 |
| din care, acizi grasi saturati: | g | 1,0 |
| Glucide: | g | 61,1 |
| din care, zaharuri: | g | 1.6 |
| Proteine: | g | 10.8 |
| Sare: | g | 1.3 |
Alergeni: faina de secara, susan
Urme de alergeni: grau, oua, lapte, nuci, ovaz, spelta, soia, orz